Il parco presenta una buona ricchezza floristica e faunistica, alla quale concorrono almeno un paio di fattori: in primo luogo l’elevata diversità di ambienti naturali e seminaturali, che offre condizioni microclimatiche adatte a molte specie vegetali e animali e una buona disponibilità di risorse alimentari, e poi la posizione appartata, a contatto con alcune vallecole interne della collina, che favorisce gli scambi di specie animali e vegetali con ambienti a elevata naturalità.
Raccogliendo i dati derivati da alcune ricerche e tesi del passato e le numerose segnalazioni emerse durante i molti anni di attività didattica nel parco, sono state redatte una serie di check-list, a diverso grado di completezza, riguardanti differenti aspetti floristici e faunistici.
Negli elenchi si ritrovano gran parte delle piante e degli animali caratteristici degli ambienti collinari, ai quali si aggiungono diversi organismi la cui presenza si ricollega alla funzione estetico-ornamentale dell’area, al tradizionale utilizzo agricolo e ai più recenti interventi di arricchimento realizzati.
Come tutte le check-list, anche quelle del parco hanno un carattere dinamico e sono destinate a modificarsi e arricchirsi nel corso del tempo, anche grazie ai contributi di visitatori e appassionati, che invitiamo a segnalarci eventuali specie da aggiungere.
Per quanto riguarda le piante legnose, è disponibile la Guida alle piante legnose del Parco Villa Ghigi (a cura di Pier Luigi Nimis, Stefano Martellos e Paolo Donati, con le foto di Andrea Moroche) che tutti possono scaricare sul proprio smartphone o tablet e portare con sé per cimentarsi in autonomia nel riconoscimento degli alberi, anche in altri parchi e giardini di Bologna.
Alberi, arbusti e rampicanti
NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | FAMIGLIA | DIVISIONE |
Abete bianco | Abies alba | Pinaceae | Pinophyta |
Abete del Colorado | Picea pungens ‘Glauca’ | Pinaceae | Pinophyta |
Abete greco | Abies cephalonica | Pinaceae | Pinophyta |
Abete rosso | Picea abies | Pinaceae | Pinophyta |
Acero americano | Acer negundo | Sapindaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Acero campestre | Acer campestre | Sapindaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Acero di monte | Acer pseudoplatanus | Sapindaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Acero opalo | Acer opulifolium | Sapindaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Acero riccio | Acer platanoides | Sapindaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Agazzino | Pyracantha coccinea | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Agnocasto – Pepe falso | Vitex agnus-castus | Lamiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Agrifoglio | Ilex aquifoliuim | Aquifoliaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Ailanto | Ailanthus altissima | Simaroubaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Albero di Giuda | Cercis siliquastrum | Fabaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Albicocco | Prunus armeniaca | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Alloro | Laurus nobilis | Lauraceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Azzeruolo | Crataegus azarolus | Rosacecae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Bagolaro | Celtis australis | Ulmaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Berretta da prete | Euonymus europaeus | Celastraceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Biancospino | Crataegus monogyna | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Bosso | Buxus sempervirens | Buxaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Caffè del Kentucky | Gymnocladus dioicus | Fabaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Calicanto d’inverno | Chimonanthus (Calycanthus) praecox | Calycanthaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Caprifoglio | Lonicera caprifolium | Caprifoliaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Caprifoglio fragrantissimo | Lonicera fragrantissima/
L. standishii/L. x purpusii |
Caprifoliaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Caprifoglio giapponese | Lonicera japonica | Caprifoliaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Carpino bianco | Carpinus betulus | Corylaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Carpino nero | Ostrya carpinifolia | Corylaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Cedro dell’Himalaya | Cedrus deodara | Pinaceae | Pinophyta |
Cerro | Quercus cerris | Fagaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Ciavardello | Sorbus torminalis | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Ciliegio | Prunus avium | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Cipresso | Cupressus sempervirens | Cupressaceae | Pinophyta |
Citiso | Cytisophyllum sessilifolium | Fabaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Cladrastis gialla | Cladrastis lutea | Fabaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Corniolo | Cornus mas | Cornaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Coronilla | Emerus major | Fabaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Cotogno | Cydonia oblonga | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Crespino | Berberis vulgaris | Berberidaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Criptomeria del Giappone | Cryptomeria japonica | Taxodiaceae | Pinophyta |
Douglasia | Pseudotsuga menziesii | Pinaceae | Pinophyta |
Edera | Hedera helix | Araliaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Faggio | Fagus sylvatica | Fagaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Farnia | Quercus pedunculata | Fagaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Fico | Ficus carica | Moraceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Filadelfo | Phyladelphus coronarius | Hydrangeaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Fotinia | Photinia serrulata | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Frassino maggiore | Fraxinus excelsior | Oleaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Frassino meridionale | Fraxinus oxycarpa | Oleaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Gelso | Morus alba | Moraceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Ginepro | Juniperus communis | Cupressaceae | Pinophyta |
Ginestra | Spartium junceum | Fabaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Ginkgo | Ginkgo biloba | Ginkgoaceae | Pinophyta |
Giuggiolo | Ziziphus jujuba | Rhamnaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Glicine | Wisteria sinensis | Fabaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Ibisco | Hibiscus sp. | Malvaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Ippocastano | Aesculus hippocastanum | Hippocastanaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Kaki | Diospyros kaki | Ebenaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Lantana | Viburnum lantana | Caprifoliaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Lauroceraso | Prunus laurocerasus | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Laurotino | Viburnum tinus | Caprifoliaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Lavanda | Lavandula sp | Lamiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Libocedro | Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Pinophyta |
Ligustro | Ligustrum vulgare | Oleaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Ligustro arboreo | Ligustrum ovalifolium | Oleaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Lillà | Syringa vulgaris | Oleaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Madreselva pelosa | Lonicera xylosteum | Caprifoliaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Maggiociondolo | Laburnum anagyroides | Fabaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Magnolia | Magnolia grandiflora | Magnoliaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Mandorlo | Prunus dulcis | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Marasco | Prunus cerasus | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Marruca | Paliurus spina-christi | Rhamnaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Melo | Malus domestica | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Melograno | Punica granatum | Lythraceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Mirabolano rosso | Prunus cerasifera var. Pissardii | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Nespolo comune | Mespilus germanica | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Nocciolo | Corylus avellana | Betulaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Noce comune | Juglans regia | Juglandaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Noce nero | Juglans nigra | Juglandaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Olivo | Olea europea | Oleaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Olmo comune | Ulmus minor subsp. minor | Ulmaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Olmo montano | Ulmus glabra | Ulmaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Ononide spinosa | Ononis spinosa | Fabaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Ontano napoletano | Alnus cordata | Betulaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Ontano nero | Alnus glutinosa | Betulaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Orniello | Fraxinus ornus | Oleaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Perastro | Pyrus pyraster | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Pero | Pyrus communis | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Pero corvino | Amelanchier × grandiflora ‘Ballerina’ | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Pesco | Prunus persica | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Pino d’Aleppo | Pinus halepensis | Pinaceae | Pinophyta |
Pino domestico | Pinus pinea | Pinaceae | Pinophyta |
Pino nero | Pinus nigra | Pinaceae | Pinophyta |
Pioppo bianco | Populus alba | Salicaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Pioppo cipressino | Populus nigra var. italica | Salicaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Pioppo ibrido | Populus x canadensis | Salicaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Pioppo nero | Populus nigra var. nigra | Salicaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Pioppo tremulo | Populus tremula | Salicaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Platano | Platanus sp. | Platanaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Prugnolo | Prunus spinosa | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Pterocaria | Pterocaria fraxinifolia | Juglandaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Pungitopo | Ruscus aculeatus | Asparagaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Ribes rosso | Ribes rubrum | Grossulariaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Robinia | Robinia pseudacacia | Fabaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Rosa selvatica | Rosa canina | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Rosmarino | Rosmarinus officinalis | Lamiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Roverella | Quercus pubescens | Fagaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Rovo bluastro | Rubus caesius | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Rovo comune | Rubus ulmifolius | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Rusticano | Prunus cerasifera | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Salice bianco | Salix alba | Salicaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Salicone | Salix caprea | Salicaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Sambuco nero | Sambucus nigra | Adoxaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Sanguinello | Cornus sanguinea | Cornaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Scotano | Cotinus coggygria | Anacardiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Sofora | Styphnolobium (Sophora) japonicum | Fabaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Sorbo degli uccellatori | Sorbus aucuparia | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Sorbo domestico | Sorbus domestica | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Sorbo montano | Sorbus aria | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Susino | Prunus domestica | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Tamerice | Tamarix gallica | Tamaricaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Tasso | Taxus baccata | Taxaceae | Pinophyta |
Tiglio riccio | Tilia cordata | Tiliaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Tuia plicata | Thuja plicata | Cupressaceae | Pinophyta |
Tuia orientale | Platycladus orientalis | Cupressaceae | Pinophyta |
Vitalba | Clematis vitalba | Ranunculaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Vite | Vitis vinifera | Vitaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Piante erbacee
NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | FAMIGLIA | DIVISIONE |
Acetosella dei campi | Oxalis corniculata | Oxalidaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Acetosella dei boschi | Oxalis acetosella | Oxalidaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Aglio selvatico | Allium ursinum | Asparagaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Agrimonia comune | Agrimonia eupatoria | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Alkekengi | Physalis alkekengi | Solanaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Alliaria | Alliaria petiolata | Brassicaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Altea canapina | Althaea cannabina | Malvaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Anagallide | Anagallis arvensis | Primulaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Anemone dei boschi | Anemone nemorosa | Ranunculaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Anemone ranuncoloide | Anemone ranuncoloides | Ranunculaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Anemone stellata | Anemone hortensis | Ranunculaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Aro maculato -Gigaro scuro | Arum maculatum | Araceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Aro italico -Gigaro chiaro | Arum italicum | Araceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Assenzio maschio | Artemisia alba | Asteraceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Astragalo rosato | Astragalus monspessulanus | Fabaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Astro spillo d’oro | Aster linosyris | Asteraceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Avena maggiore | Avena sterilis | Poaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Avena selvatica | Avena fatua | Poaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Baccaro – Asaro | Asarum europaeum | Aristolochiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Barba di capra | Aruncus doicus | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Billeri primaticcio | Cardamine hirsuta | Brassicaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Borragine | Borago officinalis | Boraginaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Borsa da Pastore | Capsella bursa pastoris | Brassicaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Brionia comune | Bryonia dioica | Cucurbitaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Bugola | Ajuga reptans | Lamiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Caglio lucido | Galium lucidum | Rubiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Caglio | Galium spp | Rubiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Camedrio comune | Teucrium chamaedrys | Lamiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Camedrio montano | Teucrium montanum | Lamiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Camomilla | Matricaria chamomilla | Asteraceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Campanula serpeggiante | Campanula rapunculoides | Campanulaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Canna domestica | Arundo donax | Poaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Cannuccia di palude | Phragmites australis | Poaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Carici | Carex spp. | Cyperaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Carice pendula | Carex pendula. | Cyperaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Carota selvatica | Daucus carota | Apiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Cefalantera bianca | Cephalanthera damasonium | Orchidaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Centaurea minore | Centaurium erythraea | Gentianaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Centaurea gialla | Blackstonia perfoliata | Gentianaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Centocchio comune | Stellaria media | Caryophyllaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Ceppitone | Inula viscosa | Asteraceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Cicerchia | Lathyrus sylvestris (latifolius) | Fabaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Ciclamino napoletano | Cyclamen hederifolium | Primulaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Cicoria selvatica | Cichorium intybus | Asteraceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Cimbalaria | Cymbalaria muralis | Scrophulariaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Cinquefoglio | Potentilla reptans | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Cipollaccio col fiocco | Muscari comosum | Asparagaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Cocomero asinino | Ecballium elaterium | Cucurbitaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Coda di topo dei campi | Alopecurus myosuroides | Poaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Colchico | Colchicum autumnale | Asparagaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Consolida femmina | Symphytum tuberosum | Boraginaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Convolvolo | Convolvolus sepium | Convolvulaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Coronilla minima | Coronilla minima | Fabaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Croco | Crocus spp. | Iridaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Dente di cane | Erythronium dens-canis | Asparagaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Dittamo | Dictamnus albus | Rutaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Dulcamara | Solanum dulcamara | Solanaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Edera terrestre | Glechoma hederacea | Lamiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Eliantemo maggiore | Helianthemum nummularium | Cistaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Elicriso | Helichrysum italicum | Asteraceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Elleboro di Boccone | Helleborus bocconei | Ranunculaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Elleboro profumato | Helleborus odorus | Ranunculaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Elleboro puzzolente | Helleborus foetidus | Ranunculaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Equiseto dei campi | Equisetum arvense | Equisetaceae | Equisetophyta |
Equiseto massimo | Equisetum telmateja | Equisetaceae | Equisetophyta |
Erba cipressina | Euphorbia cyparissias | Euphorbiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Erba cornetta/Speronella | Consolida regalis | Ranunculaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Erba di San Giovanni | Hypericum sp | Hypericaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Erba limona comune | Melittis melissophyllum | Lamiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Erba lucciola maggiore | Luzula nivea | Juncaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Erba mazzolina | Dactylis glomerata | Poaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Erba medica | Medicago sativa | Fabaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Erba perla azzurra | Buglossoides purpurocaerulea | Boraginaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Erba trinità | Hepatica nobilis | Ranunculaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Euforbia bitorzoluta | Euphorbia dulcis | Euphorbiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Euforbia calenzuola | Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Farfaro | Tussilago farfara | Asteraceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Favagello | Ranunculus ficaria | Ranunculaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Felce aculeata | Polystichum aculeatum | Aspidiaceae | Polypodiophyta |
Felce aquilina | Pteridium aquilinum | Hypolepidaceae | Polypodiophyta |
Felce maschio | Dryopteris filix-mas | Aspidiaceae | Polypodiophyta |
Fienarola bulbosa | Poa bulbosa | Poaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Fienarola dei prati | Poa pratensis | Poaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Fiordaliso | Centaurea cyanus | Asteraceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Forasacco eretto | Bromus erectus | Poaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Fragola | Fragaria vesca | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Fumana comune | Fumana procumbens | Cistaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Fumaria comune | Fumaria officinalis | Papaveraceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Garofano dei Certosini | Dhianthus carthusianorum | Caryophyllaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Garofano di Balbis | Dhianthus balbisii | Caryophyllaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Geranio nodoso | Geranium nodosum | Geraniaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Geranio sbrindellato | Geranium dissectum | Geraniaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Giacinto | Hyacinthus orientalis | Asparagaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Giacinto romano | Bellevalia romana | Asparagaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Giaggiolo puzzolente | Iris foetidissima | Iridaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Ginestrino | Lotus corniculatus | Fabaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Gittaione | Agrostemma githago | Caryophyllaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Giunchi | Juncus spp. | Juncaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Gladiolo dei campi | Gladiolus segetum | Iridaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Gramigna | Cynodon dactylon | Poaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Gramigna comune | Agropyron repens | Poaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Gramigna litoranea | Agropyron pungens | Poaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Grespino spinoso | Sonchus asper | Asteraceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Incensaria comune | Pulicaria dysenterica | Asteraceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Iperico calicino | Hypericum calicinum | Hypericaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Isopiro | Isopyrum thalictroides | Ranunculaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Lamio | Lamium sp. | Lamiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Latiro silvestre | Lathyrus sylvestris | Fabaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Latte di gallina comune | Ornithogalum umbellatum | Asparagaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Latte di gallina maggiore | Loncomelos brevistylus | Asparagaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Lattona | Lepidium draba | Brassicaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Linaria | Linaria vulgaris | Plantaginaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Loglio | Lolium spp | Poaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Malva selvatica | Malva sylvestris | Malvaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Maonia | Mahonia aquifolium | Berberidaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Margherita | Leucanthemum sp. pl. | Asteraceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Menta | Mentha sp. pl. | Lamiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Mercorella bastarda | Mercurialis perennis | Euphorbiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Mercorella comune | Mercurialis annua | Euphorbiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Mestolaccia | Alisma plantago-aquatica | Alismataceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Miagro rostellato | Calepina irregularis | Brassicaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Miagro peloso | Rapistrum rugosum | Brassicaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Millefoglio | Achillea millefolium | Asteraceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Muscari atlantico | Muscari atlanticum | Asparagaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Narciso trombone | Narcissus pseudo-narcissus | Amaryllidaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Narciso nostrale -Tazzetta | Narcissus tazetta | Amaryllidaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Narciso dei poeti | Narcissus poeticus | Amaryllidaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Nepetella | Calamintha nepeta | Lamiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Nontiscordardime minore | Myosotis arvensis | Boraginaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Ofride fior di api | Ophrys apifera | Orchidaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Orchide maggiore | Orchis purpurea | Orchidaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Orchide minore | Orchis morio | Orchidaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Orchide omiciattolo | Orchis simia | Orchidaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Orobanche | Orobanche hederae | Orobanchaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Ortica | Urtica spp | Urticaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Ortica mora | Lamium galeobdolon | Lamiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Orzo | Hordeum vulgare | Poaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Paleo comune | Brachypodium pinnatum subsp. Rupestre | Poaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Papavero comune | Papaver rhoeas | Papaveraceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Parietaria | Parietaria officinalis | Urticaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Pervinca minore | Vinca minor | Apocynaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Pervinca maggiore | Vinca maior | Apocynaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Pettine di Venere | Scandix pecten-veneris | Apiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Peverina dei campi | Cerastium glomeratum | Caryophyllaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Piantaggine maggiore | Plantago maior | Plantaginaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Piantaggine minore | Plantago lanceolata | Plantaginaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Piè di Gallo | Eranthis hyemalis | Ranunculaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Podagraria – Girardina silvestre | Aegopodium podagraria | Apiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Poligala di Nizza | Polygala nicaeensis | Polygalaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Poligono nodoso | Persicaria lapathifolia | Polygonaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Polmonaria chiazzata | Pulmonaria saccharata | Boraginaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Polmonaria maggiore | Pulmonaria officinalis | Boraginaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Pratolina | Bellis perennis | Asteraceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Primula | Primula vulgaris | Primulaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Ranuncolo bulboso | Ranunculus bulbosus | Ranunculaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Ranuncolo dei campi | Ranunculus arvensis | Ranunculaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Ribes rosso | Ribes rubrum | Grossulariaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Rosa selvatica | Rosa canina | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Ruchetta dei muri | Diplotaxis muralis | Brassicaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Salcerella | Litrum salicaria | Lythraceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Salvastrella minore | Sanguisorba minor | Rosaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Salvia comune | Salvia pratensis | Lamiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Salvia domestica | Salvia officinalis | Lamiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Salvia vischiosa | Salvia glutinosa | Lamiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Saponaria comune | Saponaria officinalis | Caryophyllaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Saponaria rossa | Saponaria ocymoides | Caryophyllaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Senecione | Senecio sp | Asteraceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Silene bianca | Silene latifolia subsp. alba | Caryophyllaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Specchio di Venere comune | Legousia speculum-veneris | Campanulaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Stellina purpurea | Asperula purpurea | Rubiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Stoppione | Cirsium arvense | Asteraceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Stregona gialla | Stachys recta | Lamiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Sulla comune | Hedysarum coronarium | Fabaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Tamaro | Dioscorea (Tamus) communis | Dioscoreaceae | Magnoliophyta Monocotyledones |
Tarassaco | Taraxacum officinale | Asteraceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Timo | Thymus longicaulis | Lamiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Timo serpillo | Thymus serpyllum | Lamiaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Trifoglino irsuto | Lotus (Dorycnium) hirsutum | Fabaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Trifoglino legnoso | Lotus dorycnium | Fabaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Trifoglio campestre | Trifolium campestre | Fabaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
Trifoglio pratense | Trifolium pratense | Fabaceae | Magnoliophyta Dicotyledones |
